Precio oferta: 16.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2014): 27.124 €
Referencia interna: 248147
Datos:
Pintura: Naranja
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Cabrio One 72 kW (98 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2014) | 27.124 € | |
Pintura | ||
B23 | Spice Orange (metalizado) | |
Tapizado | ||
APE1 | Tela Cosmos Carbon Black | |
Extras | ||
249 | Volante multifunción con control de crucero | 200.77 € |
255 | Volante deportivo de cuero de tres brazos | 274.75 € |
2GH | 16", llantas de aleación ligera 6-Star Twin Spoke, negras | 1215.24 € |
314 | Toberas del limpiaparabrisas y retrovisores exteriores calefactados | 63.4 € |
345 | Línea cromada interior | 169.07 € |
3AB | Retrovisores exteriores en el color del vehículo | 52.84 € |
423 | Alfombrillas de velours | 84.54 € |
450 | Asiento del acompañante con ajuste en altura | 52.84 € |
473 | Reposabrazos delantero | 169.07 € |
493 | Paquete de compartimentos | 63.4 € |
4AU | Elementos decorativos en silver | |
4BD | Revestimiento interior Piano Black | 169.07 € |
4CU | Color interior Carbon Black | |
520 | Faros antiniebla | 158.51 € |
521 | Sensor de lluvia y encendido automático de luces | 126.81 € |
534 | Climatizador automático | 1363.17 € |
550 | Ordenador de a bordo | 158.51 € |
563 | Paquete de luces interiores | 126.81 € |
6FC | Radio MINI Boost CD | 221.91 € |
6ND | Kit Bluetooth manos libres con puerto USB | 443.82 € |
785 | Intermitentes en blanco | 84.54 € |
Z41 | Supresión paquete de fumadores | |
Met | Pintura metalizada | 475.52 € |
210 | Control dinámico de estabilidad (DSC) | |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
507 | Control de distancia de aparcamiento (trasero) | |
736 | Segunda llave con mando a distancia | |
7Y1 | Pepper | |
8TG | Tuerca de seguridad | |
Total extras | 5.674 € | |
Precio Oferta |
16.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 72 KW (98 CV) |
Par motor: | 153 Nm |
Emisiones : | 133 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU5 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 175/65 R15 H - 175/65 R15 H |
Confort
Velocidad máxima: | 181 Km/h |
Aceleración: | 11.3 s. |
Consumo carretera : | 4.6 l/100 Km |
Consumo urbano : | 7.6 l/100 Km |
Consumo mixto : | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.467 mm |
Largo: | 3.723 mm |
Ancho: | 1.683 mm |
Alto: | 1.414 mm |
Peso: | 1.235 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.